中国の行政区画

スポンサーリンク
スポンサーリンク

中国の最も大きい区画は一級行政区画と呼ばれ、
22省、5自治区、4直轄市、2特別行政区があります。
(台湾は除く)

中国の一級行政区画

省(22省)

No 名称 日本読み 省都 日本読み 人口(人) 面積(km2)
1 安徽省 あんきしょう 合肥市 ごうひし
(がっぴし)
59,500,510 139,700
2 福建省 ふっけんしょう 福州市 ふくしゅうし 36,894,216 121,300
3 甘粛省 かんしゅくしょう 蘭州市 らんしゅうし 25,575,254 454,300
4 広東省 かんとんしょう 広州市 こうしゅうし 104,303,132 180,000
5 貴州省 きしゅうしょう 貴陽市 きようし 34,746,468 176,000
6 海南省 かいなんしょう 海口市 かいこうし 8,671,518 34,000
7 河北省 かほくしょう 石家荘市 せっかそうし 71,854,202 187,700
8 黒竜江省 こくりゅうこうしょう ハルビン市 はるびんし 38,312,224 454,000
9 河南省 かなんしょう 鄭州市 ていしゅうし 94,023,567 167,000
10 湖北省 こほくしょう 武漢市 ぶかんし 57,237,740 185,900
11 湖南省 こなんしょう 長沙市 ちょうさし 65,683,722 210,000
12 江蘇省 こうそしょう 南京市 なんきんし 78,659,903 102,600
13 江西省 こうせいしょう 南昌市 なんしょうし 44,567,475 167,000
14 吉林省 きつりんしょう 長春市 ちょうしゅんし 27,462,297 187,400
15 遼寧省 りょうねいしょう 瀋陽市 しんようし 43,746,323 145,900
16 青海省 せいかいしょう 西寧市 せいねいし 5,626,722 721,200
17 陝西省 せんせいしょう 西安市 せいあんし 37,327,378 205,600
18 山東省 さんとうしょう 済南市 さいなんし 95,793,065 153,800
19 山西省 さんせいしょう 太原市 たいげんし 35,712,111 156,300
20 四川省 しせんしょう 成都市 せいとし 80,418,200 485,000
21 雲南省 うんなんしょう 昆明市 こんめいし 45,966,239 394,000
22 浙江省 せっこうしょう 杭州市 こうしゅうし
(くいしゅう)
54,426,891 102,000

杭州市は「こうしゅうし」と呼びますが、広州市と区別する時は「くいしゅう」と呼びます。

自治区(5区)

No 名称 日本読み 省都 日本読み 人口(人) 面積(km2)
1 広西チワン族
自治区
こうせいチワンぞく
じちく
南寧市 なんねいし 46,026,629 236,000
2 内モンゴル
自治区
うちモンゴル
じちく
フフホト市 ふふほとし 24,706,321 1,183,000
3 寧夏回族
自治区
ねいかかいぞく
じちく
銀川市 ぎんせんし 6,301,350 66,400
4 新疆ウイグル
自治区
しんきょうウイグル
じちく
ウルムチ市 うるむちし 21,813,334 1,660,400
5 チベット
自治区
ちべっと
じちく
ラサ市 らさし 3,002,166 1,228,400

直轄市(4市)

No 名称 日本読み 人口(人) 面積(km2)
1 北京市 ぺきんし 19,612,368 16,800
2 重慶市 じゅうけいし 28,846,170 82,300
3 上海市 しゃんはいし 23,019,148 6,341
4 天津市 てんしんし 12,938,224 11,305

特別行政区(2区)

No 名称 日本読み 人口(人) 面積(km2)
1 マカオ特別行政区 まかお 552,300 29
2 香港特別行政区 ほんこん 7,061,200 1,104
スポンサーリンク
スポンサーリンク
地理
シェアする
toraをフォローする
ちょこっと資料室

コメント