度量衡換算(体積)

スポンサーリンク
スポンサーリンク

度量衡換算(体積)

【国際単位系】
mL cL L m3
1mL 1 1/10 1/1,000 1/1,000,000
1cL 10 1 1/100 1/100,000
1L 1,000 100 1 1/1,000
1m3 1,000,000 100,000 1,000 1
【ヤード・ポンド法(英)】
国際単位系 オンス ジル パイント クォート ガロン バレル
1オンス 28.4130625mL 1 1/5 1/20 1/40 1/160 1/5,760
1ジル 142.0653125mL 5 1 1/4 1/8 1/32 1/1,152
1パイント 568.26125mL 20 4 1 1/2 1/8 1/288
1クォート 1.1365225L 40 8 2 1 1/4 1/144
1ガロン 4.54609L 160 32 8 4 1 1/36
1バレル 163.65924L 5,760 1,152 288 144 36 1
【ヤード・ポンド法(米液量)】
国際単位系 オンス ジル パイント クォート ガロン バレル
1オンス 29.5735295625mL 1 1/4 1/16 1/32 1/128
1ジル 118.29411825mL 4 1 1/4 1/8 1/32
1パイント 473.176473mL 16 4 1 1/2 1/8
1クォート 946.352946mL 32 8 2 1 1/4
1ガロン 3.785411784L 128 32 8 4 1 1/31.5
1バレル 119.240471196L 31.5 1
【ヤード・ポンド法(米乾量)】
国際単位系 パイント クォート ガロン バレル
1パイント 550.6104713575ml 1 1/2 1/8 1/210
1クォート 1.101220942715L 2 1 1/4 1/105
1ガロン 4.40488377086L 8 4 1 1/26.25
1バレル 115.62819898508L 210 105 26.25 1
【石油】
国際単位系 バレル 米液量ガロン
1バレル 158.987294928 L 1 42
【尺貫法】
国際単位系
1勺(しゃく) ≒0.018039L 1 1/10 1/100 1/1000 1/10000
1合(ごう) ≒0.18039L 10 1 1/10 1/100 1/1000
1升(しょう) ≒1.8039L 100 10 1 1/10 1/100
1斗(と) ≒18.039L 1,000 100 10 1 1/10
1石(こく) ≒180.39L 10,000 1000 100 10 1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
単位
シェアする
toraをフォローする
ちょこっと資料室

コメント