惑星一覧

スポンサーリンク
スポンサーリンク

惑星は太陽の周りを公転する8つの天体を指します。

惑星一覧

No 惑星 よみ 分類 公転半径(km) 公転周期
1 水星 すいせい 固体惑星 57,910,000 約87日
2 金星 きんせい 固体惑星 108,208,930 約224日
3 地球 ちきゅう 固体惑星 149,597,870 約365日
4 火星 かせい 固体惑星 227,936,640 約686日
5 木星 もくせい 巨大ガス惑星 778,412,010 約11.86年
6 土星 どせい 巨大ガス惑星 1,426,725,400 約29.53年
7 天王星 てんのうせい 巨大氷惑星 2,870,990,000 約84.25年
8 海王星 かいおうせい 巨大氷惑星 4,498,252,900 約165.22年

備考

  • 以前は冥王星が第九惑星として定義されていましたが、2006年に定義が見直され除外されました。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
天文・科学
シェアする
toraをフォローする
ちょこっと資料室

コメント