日本のビル高さランキング

スポンサーリンク
スポンサーリンク

2019年時点の日本にあるビルの高さランキングです。

日本のビル高さランキング

順位 ビル名 高さ 階数 竣工年 所在地
1 あべのハルカス 300m 60階 2014年 大阪府 大阪市阿倍野区
2 横浜ランドマークタワー 296m 70階 1993年 神奈川県 横浜市西区
3 りんくうゲートタワービル 256.1m 56階 1996年 大阪府 大阪府和泉佐野市
4 コスモタワー
(大阪府咲洲庁舎)
256m 55階 1995年 大阪府 大阪市住之江区
5 虎ノ門ヒルズ 255.5m 52階 2014年 東京都 港区
6 ミッドタウンタワー 248.1m 54階 2007年 東京都 港区
7 ミッドランド スクエア 247m 47階 2006年 愛知県 名古屋市中村区
8 JRセントラルタワーズ
(オフィスタワー)
245.1m 51階 1999年 愛知県 名古屋市中村区
9 東京都庁第一本庁舎 243.4m 48階 1991年 東京都 新宿区
10 NTTドコモ代々木ビル 239.85m 27階 1997年 東京都 渋谷区
11 サンシャイン60 239.7m 60階 1978年 東京都 豊島区
12 六本木ヒルズ森タワー 238.06m 54階 2003年 東京都 港区
13 新宿パークタワー 235m 52階 1994年 東京都 新宿区
14 東京オペラシティ 234.37m 54階 1996年 東京都 新宿区
15 住友不動産六本木グランドタワー 230.76m 43階 2016年 東京都 港区
16 渋谷スクランブルスクエア東棟 229.70m 47階 2019年 東京都 渋谷区
17 JRセントラルタワーズ
(ホテルタワー)
226.0m 53階 1999年 愛知県 名古屋市中村区
18 新宿三井ビルディング 225m 55階 1974年 東京都 新宿区
19 新宿センタービル 222.95m 54階 1979年 東京都 新宿区
20 聖路加タワー 220.63m 51階 1994年 東京都 中央区
21 JRゲートタワー 220m 46階 2017年 愛知県 名古屋市中村区
22 汐留シティセンター 215.75m 43階 2003年 東京都 港区
23 電通本社ビル 213.33m 48階 2002年 愛知県 港区
24 アクトタワー 212.77m 45階 1994年 静岡県 浜松市中区
25 新宿住友ビル 211.38m 52階 1974年 東京都 新宿区
26 新宿野村ビル 209.9m 50階 1978年 東京都 新宿区
27 ザ・キタハマ 209.35m 54階 2009年 大阪府 大阪市中央区
28 ザ・パークハウス西新宿タワー60 208.97m 60階 2017年 東京都 新宿区
29 アークヒルズ仙石山森タワー 206.69m 47階 2012年 東京都 港区
30 赤坂インターシティAIR 205.08m 38階 2017年 東京都 港区
31 グラントウキョウ
(サウスタワー)
205m 42階 2007年 東京都 千代田区
32 グラントウキョウ
(ノースタワー)
204.9m 43階 2007年 東京都 千代田区
33 モード学園コクーンタワー 203.65m 50階 2008年 東京都 新宿区
34 パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー 203.5m 59階 2009年 神奈川県 川崎市中原区
35 泉ガーデンタワー 201m 45階 2002年 東京都 港区
36 クロスタワー大阪ベイ 200.37m 54階 2006年 大阪府 大阪市港区
37 大阪ベイタワー 200.05m 51階 1993年 大阪府 大阪市港区
38 読売新聞ビル 200m 33階 2013年 東京都 千代田区
39 JPタワー 200m 38階 2012年 東京都 千代田区
40 損保ジャパン日本興亜本社ビル 200m 43階 1976年 東京都 新宿区
41 大手町タワー 199.7m 38階 2014年 東京都 千代田区
42 中之島フェスティバルタワー・ウエスト 199.27m 41階 2017年 大阪府 大阪市北区
43 中之島フェスティバルタワー 198.96m 39階 2012年 大阪府 大阪市北区
44 新丸の内ビルディング 197.6m 38階 2007年 東京都 千代田区
45 ビッグフロントひろしま 197.5m 52階 2016年 広島県 広島市南区
46 日本テレビタワー 196m 32階 2003年 東京都 港区
47 JPタワー名古屋 195.74m 40階 2015年 愛知県 名古屋市中村区
48 関電ビルディング 195.45m 41階 2004年 大阪府 大阪市北区
49 住友不動産新宿グランドタワー 195.2m 40階 2011年 東京都 新宿区
50 晴海アイランド トリトンスクエア
オフィスタワーX
194.9m 44階 2001年 東京都 中央区
51 日本橋三井タワー 194.69m 39階 2005年 東京都 中央区
52 山王パークタワー 194.45m 44階 2000年 東京都 千代田区
53 THE TOKYO TOWERS
(SEA TOWER)
193.5m 58階 2008年 東京都 中央区
54 THE TOKYO TOWERS
(MID TOWER)
193.5m 58階 2008年 東京都 中央区
55 ザ・パークハウス中之島タワー 192.93m 55階 2017年 大阪府 大阪市北区
56 勝どきビュータワー 192.2m 55階 2010年 東京都 中央区
57 東京ミッドタウン日比谷 191.46m 35階 2018年 東京都 千代田区
58 Tomihisa Cross Comfort Tower 191m 55階 2015年 東京都 新宿区
59 アクティ汐留 190.25m 56階 2004年 東京都 港区
60 シティタワー神戸三宮 190m 54階 2013年 兵庫県 神戸市中央区
61 ハービスOSAKA 189.7m 40階 1997年 大阪府 大阪市北区
62 大阪ひびきの街 ザ・サンクタスタワー 189.7m 53階 2015年 大阪府 大阪市西区
63 新宿アイランドタワー 189.42m 44階 1995年 東京都 新宿区
64 アウルタワー 189.2m 52階 2010年 東京都 豊島区
65 ブリリアタワー池袋 189m 49階 2015年 東京都 豊島区
66 オークラ プレステージタワー 188.65m 41階 2019年 東京都 港区
67 キャピタルゲートプレイス ザ・タワー 187m 53階 2015年 東京都 中央区
68 梅田阪急ビル 186.95m 41階 2010年 大阪府 大阪市北区
69 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー 186.76m 42階 2011年 東京都 港区
70 エルザタワー55 185.8m 55階 1998年 埼玉県 埼玉県川口市
71 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 185.41m 36階 2019年 東京都 港区
72 シティタワー武蔵小杉 185m 53階 2016年 神奈川県 川崎市中原区
73 シエリアタワー千里中央 184.92m 52階 2019年 大阪府 大阪府豊中市
74 住友不動産新宿オークタワー 184m 38階 2003年 東京都 新宿区
74 セルリアンタワー 184m 41階 2001年 東京都 渋谷区
76 渋谷ヒカリエ 182.5m 34階 2012年 東京都 渋谷区
77 大手町プレイス ウエストタワー 182m 35階 2018年 東京都 千代田区
78 アパホテル&リゾート 180.82m 49階 1993年 千葉県 千葉市美浜区
79 名古屋ルーセントタワー 180.2m 40階 2007年 愛知県 名古屋市西区
80 東京日本橋タワー 180.04m 35階 2015年 東京都 中央区
81 仙台トラストタワー 180m 37階 2010年 宮城県 仙台市青葉区
81 JAビル 180m 37階 2009年 東京都 千代田区
81 丸の内ビルディング 180m 37階 2002年 東京都 千代田区
81 センチュリーパークタワー 180m 54階 1999年 東京都 中央区
81 日本電気本社ビル 180m 43階 1990年 東京都 港区
86 渋谷ストリーム 179.95m 35階 2018年 東京都 渋谷区
87 京王プラザホテル本館 179.55m 47階 1971年 東京都 新宿区
88 グランフロント大阪(南館) 179.5m 38階 2013年 大阪府 大阪市北区
89 アーバンドック パークシティ豊洲
タワーA
179.49m 53階 2008年 東京都 江東区
90 住友不動産三田ツインビル 西館 179.3m 43階 2006年 東京都 港区
91 赤坂Bizタワー 179.25m 39階 2008年 東京都 港区
92 パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン
タワーズウエスト
178.90m 53階 2018年 神奈川県 川崎市中原区
92 パークシティ武蔵小杉 ザ ガーデン
タワーズイースト
178.90m 53階 2017年 神奈川県 川崎市中原区
94 勝どき ザ・タワー 178.78m 53階 2016年 東京都 中央区
95 パークタワー晴海 178.49m 48階 2019年 東京都 中央区
96 Wコンフォートタワーズ EAST 178.48m 54階 2004年 東京都 江東区
97 丸の内トラストタワー(本館) 178m 37階 2008年 東京都 千代田区
98 The Tower Osaka 177.7m 49階 2008年 大阪府 大阪市福島区
99 東京ガーデンテラス紀尾井町 177.65m 36階 2016年 東京都 千代田区
100 シティタワー西梅田 177.4m 50階 2007年 大阪府 大阪市福島区
スポンサーリンク
スポンサーリンク
雑学
シェアする
toraをフォローする
ちょこっと資料室

コメント